
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 155 | 1233 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 154 | 2908 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 153 | 0752 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 152 | 4076 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 151 | 5834 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 150 | 9786 |
| 7 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 149 | 3697 |
| 8 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 148 | 9399 |
| 9 | 17 Nov 2026 | Selasa | MA - 147 | 2334 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MA - 146 | 5055 |
